Islamic Calendar April 2027
April 2027 corresponds to Shawwal – Dhu al-Qi'dah 1448 in the Hijri calendar.
SunMonTueWedThuFriSat
Offset applies to dates in the current year, the same as in the app.
Hijri date for every day
| Gregorian date | Day | Saudi Arabia (Umm al-Qura) | India / Pakistan / Bangladesh (expected) | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 April 2027 | Thursday | 24 Shawwal 1448 | 23 Shawwal 1448 | |
| 2 April 2027 | Friday | 25 Shawwal 1448 | 24 Shawwal 1448 | |
| 3 April 2027 | Saturday | 26 Shawwal 1448 | 25 Shawwal 1448 | |
| 4 April 2027 | Sunday | 27 Shawwal 1448 | 26 Shawwal 1448 | Wisaal of Mufti Malwah Mufti Habeeb Yaar Khan Indore |
| 5 April 2027 | Monday | 28 Shawwal 1448 | 27 Shawwal 1448 | |
| 6 April 2027 | Tuesday | 29 Shawwal 1448 | 28 Shawwal 1448 | |
| 7 April 2027 | Wednesday | 30 Shawwal 1448 | 29 Shawwal 1448 | Chand Raat |
| 8 April 2027 | Thursday | 1 Dhu al-Qi'dah 1448 | 30 Shawwal 1448 | Urs of Hazrat Baba Haider Reshi Islamabad Kashmir |
| 9 April 2027 | Friday | 2 Dhu al-Qi'dah 1448 | 1 Dhu al-Qi'dah 1448 | Urs of Sadar Sharia Moulana Mohammed Ali |
| 10 April 2027 | Saturday | 3 Dhu al-Qi'dah 1448 | 2 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 11 April 2027 | Sunday | 4 Dhu al-Qi'dah 1448 | 3 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 12 April 2027 | Monday | 5 Dhu al-Qi'dah 1448 | 4 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 13 April 2027 | Tuesday | 6 Dhu al-Qi'dah 1448 | 5 Dhu al-Qi'dah 1448 | Urs of Huzoor Taj Al Sharia Alaihir Rahma |
| 14 April 2027 | Wednesday | 7 Dhu al-Qi'dah 1448 | 6 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 15 April 2027 | Thursday | 8 Dhu al-Qi'dah 1448 | 7 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 16 April 2027 | Friday | 9 Dhu al-Qi'dah 1448 | 8 Dhu al-Qi'dah 1448 | Urs of Shah Bhikari |
| 17 April 2027 | Saturday | 10 Dhu al-Qi'dah 1448 | 9 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 18 April 2027 | Sunday | 11 Dhu al-Qi'dah 1448 | 10 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 19 April 2027 | Monday | 12 Dhu al-Qi'dah 1448 | 11 Dhu al-Qi'dah 1448 | Urs of Hazrat Banda Nawaz (Gulbarga) |
| 20 April 2027 | Tuesday | 13 Dhu al-Qi'dah 1448 | 12 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 21 April 2027 | Wednesday | 14 Dhu al-Qi'dah 1448 | 13 Dhu al-Qi'dah 1448 | Qamar dar Aqrab (Moon in Scorpio) |
| 22 April 2027 | Thursday | 15 Dhu al-Qi'dah 1448 | 14 Dhu al-Qi'dah 1448 | Urs of Qutub Deccan Hazrat Khawaja Bande Nawaz Gesu Daraz (R.H.) |
| 23 April 2027 | Friday | 16 Dhu al-Qi'dah 1448 | 15 Dhu al-Qi'dah 1448 | Qamar dar Aqrab (Moon in Scorpio) |
| 24 April 2027 | Saturday | 17 Dhu al-Qi'dah 1448 | 16 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 25 April 2027 | Sunday | 18 Dhu al-Qi'dah 1448 | 17 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 26 April 2027 | Monday | 19 Dhu al-Qi'dah 1448 | 18 Dhu al-Qi'dah 1448 | Urs of Hazrat Khawaja Mahboob Ullah Hyderabad |
| 27 April 2027 | Tuesday | 20 Dhu al-Qi'dah 1448 | 19 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 28 April 2027 | Wednesday | 21 Dhu al-Qi'dah 1448 | 20 Dhu al-Qi'dah 1448 | Urs of Baba Bahauddin Safhani Mumbai |
| 29 April 2027 | Thursday | 22 Dhu al-Qi'dah 1448 | 21 Dhu al-Qi'dah 1448 | |
| 30 April 2027 | Friday | 23 Dhu al-Qi'dah 1448 | 22 Dhu al-Qi'dah 1448 | Urs of Meer Ghulam Ali Azad Bilgrami Khuldabad Shareef |
Gregorian dates are calculated and may change by a day depending on the moon sighting in your country.
Never miss an Islamic date
Install the free app for reminders, personal events and offline access.
50K+ downloadsRated 4.6 by users
